未平倉餘額 | ||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | ||||
身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
自營商 | 6,250 | 9,528,885 | 8,376 | 12,753,934 | -2,126 | -3,225,049 |
投信 | 1,309 | 1,997,010 | 483 | 736,857 | 826 | 1,260,153 |
外資及陸資 | 29,565 | 45,032,074 | 28,944 | 44,123,342 | 621 | 908,732 |
自營商 | 6,250 | 9,528,885 | 8,376 | 12,753,934 | -2,126 | -3,225,049 |
投信 | 1,309 | 1,997,010 | 483 | 736,857 | 826 | 1,260,153 |
外資及陸資 | 29,565 | 45,032,074 | 28,944 | 44,123,342 | 621 | 908,732 |
37,124 | 56,557,969 | 37,803 | 57,614,133 | -679 | -1,056,164 |
大盤週線20111104
大盤月線20111104
藍色虛線為指標
藍色實線為指標的移動平均線(週期2)
粉色實線為5(日,週,月)平均線
目前日線,週線已翻多
月線即將翻多(大盤指數目前仍在指標和5月均線之下,不保證一定會翻多)
以上為個人看法僅供參考
沒有留言:
張貼留言