未平倉餘額 | ||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | ||||
身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
自營商 | 4,348 | 6,615,330 | 7,729 | 11,742,307 | -3,381 | -5,126,977 |
投信 | 1,303 | 1,983,687 | 493 | 750,537 | 810 | 1,233,150 |
外資及陸資 | 33,012 | 50,190,310 | 29,960 | 45,578,033 | 3,052 | 4,612,277 |
自營商 | 4,348 | 6,615,330 | 7,729 | 11,742,307 | -3,381 | -5,126,977 |
投信 | 1,303 | 1,983,687 | 493 | 750,537 | 810 | 1,233,150 |
外資及陸資 | 33,012 | 50,190,310 | 29,960 | 45,578,033 | 3,052 | 4,612,277 |
38,663 | 58,789,327 | 38,182 | 58,070,877 | 481 | 718,450 |
大盤週線20111109
大盤月線20111109
藍色虛線為指標
藍色實線為指標的移動平均線(週期2)
粉色實線為5(日,週,月)平均線
目前週線已翻多
日線跌破指標也跌破5日均線
月線即將翻多(大盤指數目前仍在指標和5月均線之下,不保證一定會翻多)
盤勢空方小勝短線有轉空的疑慮
多空依然混沌不明宜空手
期貨未平倉部位外資多單爆增1倍
以上為個人看法僅供參考
沒有留言:
張貼留言