大盤週線20111125
大盤月線20111125
期貨未平倉20111125
| 未平倉餘額 | ||||||
| 多方 | 空方 | 多空淨額 | ||||
| 身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
| 自營商 | 8,028 | 10,963,530 | 8,198 | 11,146,466 | -170 | -182,936 |
| 投信 | 1,218 | 1,664,032 | 1,050 | 1,434,510 | 168 | 229,522 |
| 外資及陸資 | 32,858 | 44,839,415 | 54,613 | 74,600,641 | -21,755 | -29,761,226 |
| 42,104 | 57,466,977 | 63,861 | 87,181,617 | -21,757 | -29,714,640 | |




沒有留言:
張貼留言