未平倉餘額 | ||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | ||||
身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
自營商 | 3,528 | 5,159,542 | 8,947 | 13,065,782 | -5,419 | -7,906,240 |
投信 | 1,205 | 1,763,397 | 859 | 1,256,937 | 346 | 506,460 |
外資及陸資 | 34,888 | 50,990,839 | 37,568 | 54,942,797 | -2,680 | -3,951,958 |
自營商 | 3,528 | 5,159,542 | 8,947 | 13,065,782 | -5,419 | -7,906,240 |
投信 | 1,205 | 1,763,397 | 859 | 1,256,937 | 346 | 506,460 |
外資及陸資 | 34,888 | 50,990,839 | 37,568 | 54,942,797 | -2,680 | -3,951,958 |
39,621 | 57,913,778 | 47,374 | 69,265,516 | -7,753 | -11,351,738 |
大盤週線20111110
大盤月線20111110
藍色虛線為指標
藍色實線為指標的移動平均線(週期2)
粉色實線為5(日,週,月)平均線
目前週線也翻空
日線跌破指標也跌破5日均線
月線即將翻多(但這兩天又拉遠了)
盤勢空方一口氣攻破週線
短線要再翻多有難度
期貨未平倉部位僅投信剩少量多單
三大法人基本上已經偏空
多頭要小心了
以上為個人看法僅供參考
沒有留言:
張貼留言