未平倉餘額 | ||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | ||||
身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
自營商 | 6,238 | 9,520,733 | 7,464 | 11,373,336 | -1,226 | -1,852,603 |
投信 | 1,309 | 1,998,843 | 444 | 677,982 | 865 | 1,320,861 |
外資及陸資 | 29,395 | 44,814,546 | 28,157 | 42,965,582 | 1,238 | 1,848,964 |
自營商 | 6,238 | 9,520,733 | 7,464 | 11,373,336 | -1,226 | -1,852,603 |
投信 | 1,309 | 1,998,843 | 444 | 677,982 | 865 | 1,320,861 |
外資及陸資 | 29,395 | 44,814,546 | 28,157 | 42,965,582 | 1,238 | 1,848,964 |
36,942 | 56,334,122 | 36,065 | 55,016,900 | 877 | 1,317,222 |
大盤日線20111107
大盤週線20111107
大盤月線20111107
藍色虛線為指標
藍色實線為指標的移動平均線(週期2)
粉色實線為5(日,週,月)平均線
目前日線,週線已翻多
月線即將翻多(大盤指數目前仍在指標和5月均線之下,不保證一定會翻多
盤勢沒有什麼變化
多空混沌不明宜空手
期貨未平倉部位自營商空單減少外資多單增加
以上為個人看法僅供參考
沒有留言:
張貼留言