未平倉餘額 | ||||||
多方 | 空方 | 多空淨額 | ||||
身份別 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 |
自營商 | 4,588 | 6,959,457 | 7,431 | 11,256,242 | -2,843 | -4,296,785 |
投信 | 1,308 | 1,985,282 | 496 | 752,822 | 812 | 1,232,460 |
外資及陸資 | 32,513 | 49,282,610 | 31,113 | 47,191,333 | 1,400 | 2,091,277 |
自營商 | 4,588 | 6,959,457 | 7,431 | 11,256,242 | -2,843 | -4,296,785 |
投信 | 1,308 | 1,985,282 | 496 | 752,822 | 812 | 1,232,460 |
外資及陸資 | 32,513 | 49,282,610 | 31,113 | 47,191,333 | 1,400 | 2,091,277 |
38,409 | 58,227,349 | 39,040 | 59,200,397 | -631 | -973,048 |
大盤週線20111108
大盤月線20111108
藍色虛線為指標
藍色實線為指標的移動平均線(週期2)
粉色實線為5(日,週,月)平均線
目前週線已翻多日線跟指標糾結盤整
月線即將翻多(大盤指數目前仍在指標和5月均線之下,不保證一定會翻多)
盤勢還是一樣的悶沒有什麼變化
多空混沌不明宜空手
期貨未平倉部位自營商空單爆增
以上為個人看法僅供參考
沒有留言:
張貼留言